비지니스
- 비지니스
- Copper Alloy Pipes Notice: Undefined offset: 3 in /home/host/djmt/www/html/_skin/mdp/layout/inc_navigation_middle.php on line 90
Copper Alloy Pipes

Product | Alloy No. | OD(mm) | Thickness(mm) | ||
---|---|---|---|---|---|
MAX | MIN | MAX | MIN | ||
CUNI 90/10 | C7060 | 368 | 6 | 12 | 0.5 |
CUNI 70/30 | C7150 | 168 | 6 | 12 | 0.5 |
ADMIRALTY BRASS TUBE | C4430 | 110 | 6 | 10 | 0.5 |
AL-BRASS | C6870 | 110 | 6 | 10 | 0.5 |
C6871 | 110 | 6 | 10 | 0.5 | |
C6872 | 110 | 6 | 10 | 0.5 | |
BRASS TUBE | C2600 | 110 | 3 | 10 | 0.2 |
C2700 | 110 | 3 | 10 | 0.2 | |
COPPER TUBE | C2600 | 219 | 3 | 15 | 0.4 |
C2700 | 219 | 3 | 15 | 0.4 |
응용 분야
당사의 제품은 열교환 기, 가열 코일, 담수화 플랜트, 석유 화학 장비 및 해양 프로젝트 등 다양한 조선분야에서 사용됩니다.
파트너 & 인증
